ACE Cyber Technology Co., LTD.
카오디오 | 제품소개
제품사양
일반사항 | |
정격 전원 | 14.4V DC(허용 가능한 전압 범위 : 12.0V ~ 14.4V DC) |
접지 방식 | 음극 타입 |
최대 전류 소비 | 10.0A |
치수 | DIN |
새시 : 178mm x 100mm x 165mm | |
노즈 : 188mm x 118mm x 16mm | |
D섀시 : 178mm x 100mm x 165mm | |
노즈 : 170mm x 96mm x 16mm | |
무게 : 1.6kg |
오디오 | |
최대 출력 | - 50W x 4ch/4Ω(서브우퍼 제외) - 50W x 2ch/4Ω + 70W x 1ch/2Ω(서브우퍼 포함) |
연속 출력 | 22W x 4(50Hz to 15,000 Hz, 5%THD, 4Ω 부하, 양 채널 구동) |
부하 임피던스 | 4Ω(4Ω~8Ω허용) |
프리아웃 최대 출력 레벨 | 2.0V |
등고음선도 | +10dB(100Hz), +6dB(10kHz)(볼륨 : 30dB) |
이퀄라이저(5-대역 그래픽 이퀄라이저) | 주파수 : 80Hz / 250Hz / 800Hz / 2.5 kHz / 8kHz |
균등화 범위 | ±12dB(2dB 스텝) |
서브우퍼(모노) | 주파수 : 50Hz / 63Hz / 80Hz / 100Hz / 125Hz / 160Hz / 200Hz |
슬로프 | 12dB / oct, 24dB / oct |
이득 | +6dB ~ 24dB |
위상 | 정 / 역 |
CD 플레이어 | |
시스템 | 컴팩트 디스크 오디오 시스템 |
사용 가능한 디스크 | 컴팩트 디스크(CD) |
신호대잡음비 | 94dB (1kHz)(IEC-A네트워크) |
채널수 | 2(스테레오) |
MP3 디코딩 포맷 | MPEG-1 & 2 Audio 레이어 3 |
WMA 디코딩 포맷 | 버전 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12(2ch 오디오)(Windows Media Player) |
WAV 신호 포맷 | 선형 PCM & MS ADPCM(비압축) |
USB | |
USB 표준 규격 | USB 2.0 최대속도 |
최대 전류 공급 | 1A |
USB 등급 | MSC(대용량 저장 등급) |
파일 시스템 | FAT12, FAT16, FAT32 |
MP3 디코딩 포맷 | MPEG-1 & 2 Audio 레이어 3 |
WMA 디코딩 포맷 | 버전 7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12(2ch 오디오)(Windows Media Player) |
AAC 디코딩 포맷 | MPEG-4 AAC(아이튠즈로 인코딩된 경우만 해당)(버전10.6 이하) |
FLAC 디코딩 포맷 | v1.3.0(Free Lossless Audio Codec) |
WAV 신호 포맷 | 선형 PCM & MS ADPCM(비압축) |
FM 튜너 | |
주파수 범위 | 87.5MHz ~ 108.0MHz |
사용 가능한 감도 | 9dBf(0.8α / 75Ω, 모노, S/N : 30dB) |
신호대 잡음비 | 72dB(IEC-A 네트워크) |
AM 튜너 | |
주파수 범위 | 531kHz ~ 1602kHz(9kHz) |
사용 가능한 감도 | 25α (S/N : 20dB) |
신호대 잡음비 | 62dB(IEC-A 네트워크) |
SW 튜너 | |
주파수 범위 | 2300kHz ~ 21975kHz |
사용 가능한 감도 | 28α (S/N : 20dB) |
신호대 잡음비 | 62dB(IEC-A 네트워크) |
블루투스(FH-X775BT) | |
버전 | 블루투스 3.0 인증 |
사용주파수 | 2402MHz ~ 2480MHz |
출력 | 최대 +4dBm(출력 등급 2) |
블루투스 프로파일 | GAP(Generic Access Profile), SDAP(Service Disscovery Application) |